RESULTADOS DE EXAMES
Para sua comodidade disponibilizamos os resultados de seus exames pela internet, siga os passos a seguir e caso surgirem dúvidas, entre em contato conosco.
Exames que NÃO são liberados pela Internet: HIV, USO De Drogas, Biopsia e Paternidade.
Exames que NÃO são liberados pela Internet: HIV, USO De Drogas, Biopsia e Paternidade.
Se você é Médico ou Convênio:
Para consultar o resultado dos exames de seus pacientes clique na imagem a seguir.
O LOGIN e a SENHA são informados pelo Laboratório. Caso ainda não possua, entre em contato conosco.

Se você é nosso Cliente (paciente):
Para consultar o resultado do seu exame clique na imagem a seguir.
O LOGIN e a SENHA constam no protocolo de atendimento fornecido durante seu atendimento.

ATENÇÃO
A segurança nesse processo depende muito de você, não divulgue seus dados de acesso para ninguém e desabilite o bloqueador de Pop-up para conseguir acessar os resultados.
O Laboratório Mori realiza os seguintes exames:
17 Hidroxi Esteróides | Urina 24 horas |
17 Hidroxi Progesterona | Urina 24 horas |
17 OH | Urina 24 horas/HCL ou geladeira. |
17 KS | Urina 24 horas/HCL ou geladeira. |
A | |
Ácido Delta Amino levulínico | Urina recente. Urina inicio ou final de jornada, urina 24 horas |
Ácido metil hipurico | Urina inicio ou final de jornada, urina 24 horas |
Anticorpo Anti - gliadina IgG ou IgM | Soro |
Antigeno HLA B 27 | Sangue total com ACD |
Anticorpo anti endomisio | Jejum de 8 horas. Soro. |
Anticorpo anti musculo liso | Jejum de 8 horas. Soro. |
Ácido Fólico | Jejum de 4 horas. Soro. |
Ácido Lático | Jejum Não necessário. Plasma. |
Ácido Oxálico | Urina 24 horas. Fazer restrição a qualquer alimento que contenha vitamina C. |
Ácido Pirúvico | Jejum Não necessário. Sangue total. Pode ser realizado a qualquer hora do dia. |
Ácido Úrico | Jejum de 8 horas. Soro. |
Ácido Úrico Urinário | Urina de 24 horas com Bic. de Na |
Ácido Valpróico | Jejum de 8 horas. Deve ser realizado antes da próxima dose de medicamentos. Soro. |
Ácido Vanil Mandélico | Urina 24 horasC/HCL 20 ml/1 litro |
ACTH | Jejum de 4 horas. Plasma c/edta. |
Adenovírus | Não necessita de jejum. Soro. |
Albumina | Jejum de 14 horas. Soro. |
Alfa 1 Glicoproteína Ácida | Jejum de 8 horas. Soro. |
Alfa Fetoproteína | Jejum de 4 horas. Se grávida informar. Soro. |
Amilase Total | Jejum Não necessário. Soro. |
Amilase Urinária | Urina 24 horas. |
Amônia | Jejum de 4 horas. Plasma. |
Androstenediona | Jejum de 4 horas. Soro. |
Anticorpos Anti-LA | Jejum de 8 horas. Soro. |
Anti-cardiolipidina | Jejum de 8 horas. Soro. |
Anti-DNA | Jejum de 8 horas. Soro. |
Anti-Gliadina - IgA - IgG | Não necessita de jejum. Soro. |
Anti-HBc IgG e IgM | Jejum de 8 horas. Soro. |
Anti-HBe | Jejum de 8 horas. Soro. |
Anti-HBs | Jejum de 8 horas. Soro. |
Anti-HCV | Jejum de 8 horas. Soro. |
Anti-HVA IgG e IgM | Jejum de 8 horas. Soro. |
Anti-HIV | Jejum de 8 horas. Soro. |
Anti-Microssomal | Jejum de 4 horas. Soro. |
Anti-Tireoglobulina | Não necessita de jejum. Soro. Pode ser realizado a qualquer hora do dia. |
Anti-TPO | Não necessita de jejum. Soro. Pode ser realizado a qualquer hora do dia. |
Anti-Estreptolisina O (ASO) | Jejum de 8 horas. Soro. |
Antígeno HBsAg | Jejum de 8 horas. Soro. |
Antígeno HBe Ag | Jejum de 8 horas. Soro. |
Antígeno Carcinogênico(CEA) | Jejum de 8 horas. Soro. |
Apolipoproteína A - 1 | Jejum de 12 horas. Soro. |
Apolipoproteína B | Jejum de 12 horas. Soro. |
B | |
BAAR - Pesquisa | Escarro |
Bacterioscopia Gram | Secreções |
Bacterioscopia à fresco | Secreções |
Beta HCG | Não necessita de jejum. Soro. |
Blastomicose(sorologia) | Não necessita de jejum. Soro. |
Bilirrubinas | Não necessita de jejum. Soro. |
Brucelose | Jejum de 8 horas. Soro. |
C | |
Ca 15 - 3 | Jejum de 8 horas. Soro. |
Ca 19 - 9 | Jejum de 8 horas. Soro. |
Ca 125 | Jejum de 8 horas. Soro. |
Ca 72-4 | Não necessita de jejum. Soro. |
Cálcio Plasmático | Não necessita de jejum. Soro. |
Cálcio Ionizado | Não necessita de jejum. Soro. |
Cálcio Urinário | Não necessita de jejum. Urina |
Canabinóides(maconha) | Não necessita de jejum. Urina |
Capacidade total de ligação de Ferro | Jejum de 8 horas. Soro. |
Carbamazepina | Jejum de 8 horas. Colher antes da próxima dose de medicamentos. Soro. |
Catecolaminas | Não necessita de jejum. Urina 24 horas ou plasma c/heparina. Ver orientações para dieta. |
Caxumba | Jejum de 8 horas. Soro. |
Células L. E. | Não necessita de jejum. Soro. |
Ceruloplasmina | Jejum de 8 horas. Soro. |
Chagas IgG e IgM | Jejum de 8 horas. Soro. |
Chlamydia Elfa | Não necessita de jejum. Urina, secreção endocervical, raspado uretral. Permanecer no mínimo 2 horas sem urinar para coleta masculina |
Chlamydia sorologia | Não necessita de jejum. Soro. |
Chumbo | Não necessita de jejum. Sangue Total Heparinizado |
Citograma nasal | Não necessita de jejum. Secreção nasal |
Citomegalovírus IgG IgM | Jejum de 8 horas. Soro. |
Citrato | Não necessita de jejum. Urina 24 horas/HCL manter em geladeira. |
Clearence de Creatinina | Jejum de 8 horas. Soro, Urina 24 horas. Sangue. |
Clearence Uréia | Jejum de 4 horas. Soro, Plasma, Urina 24 horas. Sangue. |
Cloro | Não necessita de jejum. Soro. |
Cobre Urinário | Não necessita de jejum. Urina recente 24 horas. |
Cobre | Jejum de 4 horas. Soro. |
Coagulograma | Não necessita de jejum. Sangue. |
Cocaína | Não necessita de jejum. Urina. Alíquota de 50ml. |
Colesterol Total | Jejum de 12 horas. Soro. |
Colesterol HDL | Jejum de 12 horas. Soro. |
Colesterol LDL | Jejum de 12 horas. Soro. |
Colesterol VLDL | Jejum de 12 horas. Soro. |
Colinesterase | Não necessita de jejum. Soro. |
Contagem de Plaquetas | Não necessita de jejum. Sangue total com EDTA. |
Coombs Direto | Não necessita de jejum. Sangue total com EDTA. |
Coombs Indireto | Não necessita de jejum. Soro. |
Coprocultura | Fezes |
Cortisol | Jejum de 4 horas. Informar medicamento em uso. Soro. |
Cortisol Urinário | Não necessita de jejum. Informar medicamento em uso. Urina 24 horas. |
Creatinina | Jejum de 4 horas. Soro, Plasma. |
Creatinina na Urina | Não necessita de jejum. Urina 24 horas. |
Creatina Fosfoquinase(CK) | Não necessita de jejum. Soro. |
Creatina Quinase (CKMB) | Não necessita de jejum. Soro. |
Complemento 1 C3 | Jejum de 8 horas. Soro. |
Complemento C4 | Jejum de 8 horas. Soro. |
Complemento Total CH 50 | Não necessita de jejum. Soro. |
Crioaglutininas | Jejum de 8 horas. Soro + sangue total com EDTA. |
Crioglobulina | Jejum de 8 horas. Soro. |
Cultura p/ Água | Água |
Cultura de Orofaringe | Swuab de orofaringe. Swuab. |
Cultura p/ fungos | Couro cabeludo, unha, raspado de pele etc. |
Cultura de secreções | Local conforme indicação médica. Secreções. |
Curva Glicêmica | Jejum de 8 horas. Soro/Plasma. |
D | |
Desidrogenase Lática(LDH) | Soro, liquorLiq. cavitários. |
DHEA Sulfato | Jejum de 4 horas. Informar medicamentos em uso. Soro. |
DHEA | Jejum de 4 horas. Informar medicamentos em uso. Soro. |
Digoxina | Jejum de 4 horas. Informar medicamento em uso, dosagem e horário da última dose. Soro. |
E | |
Eletroforese de Hemoglobina | Não necessita de jejum. Sangue Total com EDTA. |
Eletroforese de Lipoproteínas | Jejum de 12 horas. Soro ou plasma c/Edta. |
Epstein BAAR IgG IgM | Jejum de 8 horas. Soro. |
Eritrograma | Não necessita de jejum. Sangue Total com EDTA. |
Estradiol | Jejum de 4 horas. Informar data última mentruação. Soro. |
Estradiol Urinário | Não necessita de jejum. Urina 24 horas. |
Espermograma | Não necessita de jejum. Esperma. |
Espermocultura | Não necessita de jejum. Esperma. |
F | |
Falcização - Teste | Não necessita de jejum. Sangue total com EDTA. |
Fator antinúcleo (FAN) | Jejum de 8 horas. Soro. |
Fator Reumatóide (látex) | Jejum de 8 horas. Soro. |
Fenitoína(Defenithidantoina) | Jejum de 8 horas. Colher antes de uma tomada do medicamento (2 horas antes) ou conforme orientação médica informar med. em uso, dosagem, hora e dia da última dose. Soro |
Fenobarbital (Fenitoina) | Jejum de 8 horas. Colher antes de uma tomada do medicamento (2 horas antes) ou conforme orientação médica, informar med. em uso, dosagem, hora e dia da última dose. Soro. |
Ferritina | Jejum de 8 horas. Soro. |
Ferro Sérico | Jejum de 4 horas crianças e 8 horas adulto. Soro. |
Fosfatase ácida Prostática | Jejum de 8 horas. Soro. |
Fosfatase ácida total | Jejum de 8 horas. Soro. |
Fosfatase alcalina | Não necessita de jejum. Soro. |
Fosfatase alcalina especifica óssea | Jejum de 8 horas. Soro. |
Fósforo | Não necessita de jejum. Soro. |
Fósforo Urinário | Urina 24 horas |
Frutosamina | Jejum de 8 horas. Soro. |
FTA Abs IgG IgM | Jejum de 8 horas. Soro. |
Fungos(cultura + exame direto) | Conforme solicitação médica. Diversos. |
G | |
Gama GT | Não necessita de jejum. Soro. |
Gastrina | Jejum de 10 horas. Informar medicamento em uso. Soro. |
Glicose | Jejum de 8 horas. Plasma com fluoreto/soro. |
Glicose Pós Prandial | Jejum de 2 horas após o almoço ou a critério médico. Plasma com fluoreto/soro. |
Globulina | Não necessita de jejum. Soro. |
Gordura fecal | Fezes |
Grupo Sanguíneo | Não necessita de jejum. Sangue com EDTA. |
H | |
Hematócrito | Não necessita de jejum. Sangue total com EDTA. |
Hemoglobina | Não necessita de jejum. Sangue total com EDTA. |
Hemoglobina Glicosilada | Não necessita de jejum. Sangue com EDTA. |
Hemograma | Não necessita de jejum. Sangue Total com EDTA + lâmina. |
Hemossedimentação (VHS) | Não necessita de jejum. Sangue Total com EDTA/citrato. |
Herpes I e II IgG e IgM | Não necessita de jejum. Soro. |
Herpes Zoster IgG e IgM | Não necessita de jejum. Soro. |
Herpes Detecção por PCR | Não necessita de jejum. Sangue com EDTA 5ml. |
Helycobacter Pylori | Jejum de 8 horas. Soro. |
Hormônio do Crescimento(HCG) | Jejum de 8 horas. Soro. |
Hormônio Folículo estimulante - FSH | Jejum de 4 horas. Soro. |
Hormônio Luteininzante LH | Jejum de 4 horas. Soro. |
Hormônio Tireoestimulante-TSH | Jejum de 4 horas. Soro. |
I | |
Imunoglobulina E IgE | Não necessita de jejum. Soro. |
Imunoglobulina A IgA | Jejum de 8 horas. Soro. |
Imunoglobulina G IgG | Jejum de 8 horas. Soro. |
Imunoglobulina M IgM | Jejum de 8 horas. Soro. |
IgE Rast | Não necessita de jejum. Soro. |
Índice de saturação de transferina | Jejum de 8 horas. Soro. |
L | |
Leishemania - Sorologia | Não necessita de jejum. Soro. |
Leptospirose | Jejum de 4 horas. Soro. |
Leucograma | Não necessita de jejum. Sangue total com EDTA + lâmina. |
Lipase | Jejum de 8 horas. Soro. |
Lipídeos totais | Jejum: até 1 ano 3 hs 1 a 5 anos 6 hs Acima de 5 anos 12 hs. Soro. |
Lipidograma | Jejum de 12 horas. Soro. |
Lítio | Jejum de 12 horas. Informar medicamentos em uso, dia e hora da última dose. Soro. |
Lipoproteína | Jejum de 8 horas. Soro. |
Listeriose | Jejum de 8 horas. Soro. |
M | |
Magnésio | Não necessita de jejum. Soro. |
Magnésio Urinário | Urina 24 horas |
Mononucleose | Jejum de 8 horas. Soro. |
Micoplasma/Ureaplasma | Secreção endocervical/Esperma |
Microalbuminúria | Urina 24 horas |
Mucoproteínas | Jejum de 4 horas. Soro. |
P | |
Papanicolau | Raspado endocervical |
Papiloma Vírus(PCR)HPV | Raspado de cervix, vulva etc. |
Paratormônio | Jejum de 4 horas. Soro. |
Parasitológico(EPF) | Fezes |
Perfil Glicêmico | Jejum ver manual de coleta. Sangue com Fluoreto. |
Pesquisa de leveduras | Fezes |
Pesquisa de Plasmódio | Não necessita de jejum. Sangue total com EDTA. |
Pesquisa de sangue oculto | Ver orientações para dieta. Fezes. |
Pesquisa de oxiúrus | Swuab anal |
Pesquisa de Larvas | Fezes |
Pesquisa de leucócitos | Fezes |
Pesquisa de Treponema | Fluido de lesão |
pH fecal | Fezes |
Potássio | Não necessita de jejum. Soro. |
Progesterona | Jejum de 4 horas. Soro. |
Prolactina plasmática | Jejum de 4 horas. Repouso de 20 a 30 minutos para quem fez exercícios. Soro. |
Prolactina - Pool 3 amostras | Jejum de 4 horas. Repouso de 20 a 30 minutos - ver manual de coleta. Soro. |
Proteína C reativa(PCR) | Jejum de 8 horas. Soro. |
Proteína Bence Jones | Urina 24 horas |
Proteína | Não necessita de jejum. Soro. |
Proteínas totais e frações | Não necessita de jejum. Soro. |
Proteinúria 12 ou 24 horas | Urina 12 ou 24 horas/HCl |
PSA Livre | Jejum de 4 horas. Soro. |
PSA Total | Jejum de 4 horas. Soro. |
R | |
Reticulócitos | Não necessita de jejum. Sangue total com EDTA. |
Risco fetal | Jejum de 4 horas. Seguir requisição médica. Soro. |
Rotavirus | Fezes |
Rubéola IgG - IgM | Jejum de 8 horas. Soro. |
S | |
Sarampo - Sorologia IgG - IgM | Jejum de 8 horas. Soro. |
Sedimento Corado ou Sedimentoscopia | Urina recente, jato médio da 1º urina da manhã. |
Sódio | Jejum de 4 horas. Soro. |
Sódio Urinário | Urina 24 horas |
Somatomedina C | Jejum de 4 horas. Soro. |
Substâncias redutoras | Fezes |
T | |
T 3 | Jejum de 4 horas. Soro. |
T 3 livre | Jejum de 4 horas. Soro. |
T 4 | Jejum de 4 horas. Soro. |
T 4 livre | Jejum de 4 horas. Soro. |
Tempo de coagulação | Não necessita de jejum. Sangue total. |
Tempo de protrombina | Jejum de 4 horas. Plasma com citrato. |
Tempo de sangramento | |
Tempo de Tromboplastina(KPTT) | Jejum de 4 horas. Plasma com citrato. |
Teste do pezinho | Não necessita de jejum. |
Teste de Paternidade | Não necessita de jejum. |
Teste Oral de tolerância a glicose (TOTG) | Jejum de 10 horas. Plasma com Fluoreto. |
Testosterona livre | Jejum de 4 horas. Soro. |
Testosterona total | Jejum de 4 horas. Soro. |
Tireoglobulina | Não necessita de jejum. Soro. |
TGO - Transaminase Oxalacética | Não necessita de jejum. Soro. |
TGP-Trasaminase Pirúvica | Não necessita de jejum. Soro. |
Toxoplasmose IgG - IgM | Jejum de 8 horas. Soro. |
Toxoplasmose IgA | Jejum de 8 horas. Soro. |
Toxoplasmose IgG Avidez | Jejum de 8 horas. Soro. |
Transferrina | Jejum de 8 horas. Soro. |
Treponema palladium | Exsudato da lesão |
Triglicerídeos | Jejum de 12 horas. Soro. |
U | |
Uréia | Jejum de 8 horas. Soro. |
Uréia /Urina | Urina 12 horas |
Urina - parcial | Urina 10 a 50ml |
Urocultura | Urina |
V | |
Varicela Zoster IgG e IgM | Jejum de 8 horas. Soro. |
VDRL | Jejum de 4 horas. Soro. |
Vitamina A | Jejum de 8 horas. Soro. |
Vitamina B 12 | Jejum de 4 horas. Soro. |
Vitamina C | Jejum de 8 horas. Soro. |
Vitamina D | Jejum de 8 horas. Soro. |
Vitamina E | Jejum de 8 horas. Soro. |
W | |
Waaler Rose | Jejum de 8 horas. Soro. |
Widal - reação | Jejum de 8 horas. Soro. |
Z | |
Zinco | Não necessita de jejum. Soro. |
Zinco - Urinário | Urina inicio ou final de jornada/urina 24 horas |